Nízkoproteínový instantný prášok s jogurtovou príchuťou, obohatený o vápnik. Pripravené v krátkom čase, ľahko rozpustné, všestranné. 1 x 400 g plechovka. 1 plechovka vyrobí asi 23 porcií.
Zloženie:
maltodextrín, rastlinné oleje (repkový olej, olej z kukuričných klíčkov, palmový olej, slnečnicový olej), zahusťovadlo: distärkefosfát, stabilizátory: karagénanová a guarová guma, citrusové vlákno, okysľovač: kyselina mliečna, regulátor kyslosti: laktát vápenatý, príchuť, stolová soľ, emulgátory: E 472c & sójový lecitín.
Výživové hodnoty | 100 g prášku | 17 g prášku* | 100 g pripravených** | |
Výhrevnosť | Kj | 1768 | 301 | 257 |
Kcal | 422 | 72 | 61 | |
Tuk | g | 18 | 3 | 2,6 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | g | 4 | 1 | 1 |
Sacharidov | g | 58 | 10 | 8 |
z toho cukry | g | 5 | 1 | 1 |
Objemové krmivo | g | 9 | 2 | 1 |
Bielkovina | g | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Soľ | g | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
Minerály | ||||
Draslík | Mg | 212 | 36 | 31 |
Vápnik | Mg | 50R | 102 | 87 |
Fosfor | Mg | 18 | 3 | 3 |
Iné výživové hodnoty | ||||
Aminokyselín | ||||
Fenylalanín | Mg | 16 | 3 | 2 |
Leucín | Mg | 31 | 5 | 5 |
Metionín | Mg | 10 | 2 | 1 |
Tyrozín | Mg | 29 | 5 | 4 |
1 porcia: 17 g YoguMaxx + 100 ml vody ** 100 g produktu pripraveného podľa * |