Cestoviny s nízkym obsahom bielkovín, špagety. 1 x 500 g.
Zloženie: kukuričný škrob, pšeničný škrob, stolová soľ, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín), stabilizátor (E 464), okysľovač (E 575), farbivá: mrkvový extrakt.
| Výživové hodnoty | 100 g | Nevarené | Varené |
| Výhrevnosť | Kj | 1523 | 609 |
| Kcal | 364 | 143 | |
| Tuk | g | 0,8 | 0,3 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | g | 0,5 | 0,2 |
| Sacharidov | g | 89 | 36 |
| z toho cukry | g | <0.1 | 0,04 |
| Objemové krmivo | g | 2,4 | 1 |
| Bielkovina | g | 0,25 | 0,1 |
| Soľ | g | 0,5 | 0,2 |
| Iné výživové hodnoty | |||
| Aminokyselín | |||
| Fenylalanín | Mg | 8 | 3 |
| Leucín | Mg | 9 | 4 |
| Lyzín | Mg | 18 | 7 |
| Metionín | Mg | 10 | 4 |
| Tyrozín | Mg | 4,5 | 2 |
| Valín | Mg | 19 | 8 |



