Citrónové vafle, lahodné ovocné občerstvenie.
Zloženie:
kukuričný škrob, palmový tuk, cukor, zemiakový škrob, kukuričný dextrín, emulgátor: sójový lecitín, citrónový olej 0,5%, fyziologický roztok (chlorid draselný 84%, zvýrazňovač chuti: diglutamát vápenatý & kyselina glutámová, protispekavé činidlo: oxid kremičitý), okysľovač: kyselina citrónová, repkový olej, zahusťovadlo: guarová guma, karamelový cukrový sirup, antioxidant: kyselina askorbová
| Výživové hodnoty | 100 g | na vafľu (6,25 g) |
|
| Výhrevnosť | Kj | 2084 | 138 |
| Kcal | 498 | 33 | |
| Tuk | g | 24 | 1,5 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | g | 15 | 0,9 |
| Sacharidov | g | 68 | 4,3 |
| z toho cukry | g | 25 | 1,6 |
| Objemové krmivo | g | 4 | 0,2 |
| Bielkovina | g | <0.5 | <0.5 |
| Phe | Mg | <10 | <1 |
| Lev | Mg | 12 | <1 |
| Medovina | Mg | <10 | <1 |
| Tyr | Mg | <10 | <1 |
| Soľ | g | 0 | 0 |
| Minerály | |||
| Sodík | Mg | <10 | <1 |
| Draslík | Mg | 169 | 11 |
| Fosfor | Mg | 23 | 1 |





